Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|
| 1 | 2 | Martin Fourcade | 35:47.3 | 2 | 1+0+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 2 | 14 | Simon Schempp | 35:47.3 | 1 | 0+0+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 3 | 15 | Emil Hegle Svendsen | 35:58.5 | 2 | 1+0+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 4 | 19 | Erik Lesser | 35:58.9 | 2 | 0+0+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 5 | 8 | Benedikt Doll | 36:06.1 | 1 | 0+0+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 6 | 18 | Julian Eberhard | 36:18.0 | 3 | 1+0+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 7 | 20 | Erlend Bjoentegaard | 36:19.4 | 2 | 0+0+2+0 | 00:00:00 |
|---|
| 8 | 10 | Tarjei Boe | 36:21.9 | 3 | 1+0+2+0 | 00:00:00 |
|---|
| 9 | 25 | Jesper Nelin | 36:21.9 | 2 | 0+2+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 10 | 6 | Jakov Fak | 36:23.4 | 1 | 0+0+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 11 | 29 | Ondrej Moravec | 36:23.6 | 1 | 0+0+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 12 | 9 | Dominik Landertinger | 36:47.3 | 1 | 0+0+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 13 | 1 | Arnd Peiffer | 36:47.5 | 4 | 1+0+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 14 | 16 | Simon Eder | 37:01.0 | 3 | 1+0+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 15 | 26 | Fredrik Lindstroem | 37:02.6 | 3 | 0+0+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 16 | 3 | Johannes Thingnes Boe | 37:07.3 | 3 | 0+3+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 17 | 7 | Dominik Windisch | 37:07.7 | 4 | 0+1+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 18 | 12 | Lukas Hofer | 37:07.7 | 4 | 1+1+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 19 | 23 | Antonin Guigonnat | 37:15.3 | 5 | 1+0+2+2 | 00:00:00 |
|---|
| 20 | 22 | Klemen Bauer | 37:19.8 | 4 | 1+0+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 21 | 30 | Tero Seppala | 37:25.0 | 3 | 1+2+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 22 | 11 | Simon Desthieux | 37:45.9 | 5 | 1+2+2+0 | 00:00:00 |
|---|
| 23 | 5 | Sebastian Samuelsson | 37:58.8 | 4 | 0+1+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 24 | 28 | Serafin Wiestner | 38:00.9 | 3 | 2+1+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 25 | 21 | Timofei Lapshin | 38:07.4 | 1 | 0+1+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 26 | 4 | Michal Krcmar | 38:09.9 | 5 | 1+1+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 27 | 13 | Benjamin Weger | 38:10.5 | 5 | 2+2+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 28 | 27 | Andrejs Rastorgujevs | 38:47.4 | 3 | 0+1+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 29 | 17 | Quentin Fillon Maillet | 38:57.5 | 7 | 3+2+2+0 | 00:00:00 |
|---|
| 30 | 24 | Tomas Kaukenas | 38:58.0 | 5 | 2+0+2+1 | 00:00:00 |
|---|
Autres épreuves