Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|
| 1 | 10 | Justine Braisaz-Bouchet | 40:18.0 | 4 | 2+1+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 2 | 6 | Tiril Eckhoff | 40:33.3 | 4 | 0+0+2+2 | 00:00:00 |
|---|
| 3 | 2 | Marte Olsbu Roeiseland | 40:52.9 | 4 | 0+0+2+2 | 00:00:00 |
|---|
| 4 | 13 | Marketa Davidova | 41:11.4 | 4 | 1+0+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 5 | 15 | Kristina Reztsova | 41:29.0 | 6 | 2+1+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 6 | 14 | Julia Simon | 41:40.6 | 6 | 0+1+3+2 | 00:00:00 |
|---|
| 7 | 19 | Yuliia Dzhima | 41:43.7 | 3 | 1+0+2+0 | 00:00:00 |
|---|
| 8 | 25 | Franziska Preuss | 41:44.4 | 4 | 1+1+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 9 | 4 | Elvira Oeberg | 41:55.7 | 4 | 1+0+0+3 | 00:00:00 |
|---|
| 10 | 11 | Hanna Sola | 41:57.2 | 8 | 2+2+1+3 | 00:00:00 |
|---|
| 11 | 8 | Lisa Theresa Hauser | 42:07.6 | 4 | 0+1+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 12 | 7 | Dzinara Smolskaya | 42:19.2 | 6 | 1+1+2+2 | 00:00:00 |
|---|
| 13 | 1 | Denise Herrmann-Wick | 42:27.1 | 5 | 1+1+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 14 | 24 | Katharina Komatz | 42:42.7 | 6 | 1+0+2+3 | 00:00:00 |
|---|
| 15 | 27 | Vanessa Hinz | 43:12.2 | 4 | 0+0+2+2 | 00:00:00 |
|---|
| 16 | 26 | Lena Haecki-Gross | 43:14.2 | 9 | 0+3+3+3 | 00:00:00 |
|---|
| 17 | 23 | Uliana Nigmatullina | 43:14.3 | 6 | 2+1+3+0 | 00:00:00 |
|---|
| 18 | 17 | Vanessa Voigt | 43:22.7 | 6 | 1+2+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 19 | 3 | Anaïs Chevalier-Bouchet | 43:29.7 | 5 | 2+0+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 20 | 30 | Irina Kazakevich | 43:34.6 | 7 | 1+3+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 21 | 16 | Mona Brorsson | 43:37.4 | 6 | 2+1+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 22 | 5 | Dorothea Wierer | 43:41.0 | 8 | 2+2+2+2 | 00:00:00 |
|---|
| 23 | 29 | Deedra Irwin | 43:42.1 | 6 | 1+3+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 24 | 18 | Linn Gestblom | 43:46.6 | 8 | 0+2+3+3 | 00:00:00 |
|---|
| 25 | 9 | Hanna Oeberg | 44:03.2 | 7 | 0+3+1+3 | 00:00:00 |
|---|
| 26 | 22 | Paulina Batovska Fialkova | 44:04.8 | 8 | 0+3+1+4 | 00:00:00 |
|---|
| 27 | 20 | Monika Hojnisz-Starega | 44:06.6 | 8 | 2+3+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 28 | 28 | Lucie Charvatova | 44:28.7 | 5 | 0+2+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 29 | 12 | Anaïs Bescond | 46:02.3 | 10 | 0+2+3+5 | 00:00:00 |
|---|
| 30 | 21 | Alina Stremous | 47:30.0 | 9 | 1+2+3+3 | 00:00:00 |
|---|
Autres épreuves