Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|
| 1 | 5 | Anna Carin Zidek | 40:36.5 | 1 | 0+0+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 2 | 3 | Kati Wilhelm | 40:55.3 | 1 | 0+0+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 3 | 8 | Uschi Disl | 41:18.4 | 3 | 1+0+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 4 | 4 | Martina Beck | 41:33.6 | 2 | 1+0+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 5 | 2 | Florence Baverel | 41:40.5 | 2 | 1+1+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 6 | 14 | Olga Nazarova | 41:50.5 | 1 | 0+0+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 7 | 16 | Xianying Liu | 41:57.2 | 2 | 0+0+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 8 | 21 | Ekaterina Dafovska | 42:09.4 | 3 | 1+1+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 9 | 6 | Albina Akhatova | 42:19.5 | 2 | 2+0+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 10 | 9 | Sandrine Bailly | 42:21.5 | 4 | 0+1+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 11 | 19 | Michela Ponza | 42:21.6 | 1 | 0+1+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 12 | 1 | Svetlana Ishmouratova | 42:33.5 | 4 | 2+0+2+0 | 00:00:00 |
|---|
| 13 | 12 | Andrea Henkel | 42:41.5 | 3 | 1+0+2+0 | 00:00:00 |
|---|
| 14 | 13 | Linda Grubben | 42:46.5 | 3 | 0+0+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 15 | 10 | Olga Zaitseva | 42:58.3 | 1 | 0+0+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 16 | 15 | Olena Zubrilova | 43:12.3 | 4 | 2+0+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 17 | 7 | Lilia Vaygina-Efremova | 43:21.0 | 6 | 1+2+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 18 | 11 | Liv Grete Poiree | 43:43.8 | 4 | 1+0+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 19 | 20 | Teja Gregorin | 43:51.4 | 4 | 1+2+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 20 | 25 | Madara Liduma | 43:52.7 | 5 | 1+2+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 21 | 26 | Natalia Levchenkova | 44:21.8 | 2 | 1+1+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 22 | 30 | Ribo Sun | 44:29.3 | 7 | 2+2+3+0 | 00:00:00 |
|---|
| 23 | 27 | Yingchao Kong | 44:45.0 | 3 | 2+1+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 24 | 18 | Natalia Sorokina | 44:55.1 | 5 | 2+3+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 25 | 24 | Tora Berger | 45:23.2 | 3 | 1+1+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 26 | 22 | Sylvie Becaert | 45:38.4 | 6 | 1+1+2+2 | 00:00:00 |
|---|
| 27 | 28 | Delphine Peretto | 45:39.9 | 5 | 3+0+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 28 | 17 | Yuxia Hou | 45:40.1 | 10 | 3+1+2+4 | 00:00:00 |
|---|
| 29 | 29 | Magdalena Gwizdon | 45:59.5 | 5 | 0+2+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 30 | 23 | Krystyna Guzik | 46:31.5 | 3 | 1+2+0+0 | 00:00:00 |
|---|
Autres épreuves