Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|
| 1 | 43 | Frank Peter Roetsch | 56:33.3 | 3 | 1+1+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 2 | 26 | Valeriy Medvedtsev | 56:54.6 | 2 | 0+1+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 3 | 53 | Johann Passler | 57:10.1 | 2 | 1+0+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 4 | 51 | Sergei Tchepikov | 57:17.5 | 1 | 0+1+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 5 | 11 | Juri Kashkarov | 57:43.1 | 2 | 0+1+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 6 | 50 | Eirik Kvalfoss | 57:54.6 | 3 | 1+1+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 7 | 28 | Andre Sehmisch | 58:11.4 | 3 | 0+1+2+0 | 00:00:00 |
|---|
| 8 | 35 | Tapio Piiponen | 58:18.3 | 3 | 1+0+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 9 | 59 | Matthias Jacob | 58:20.1 | 3 | 0+2+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 10 | 29 | Peter Angerer | 58:46.7 | 3 | 0+2+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 11 | 14 | Gottlieb Taschler | 58:53.6 | 3 | 1+1+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 12 | 58 | Alexandr Popov | 59:24.0 | 3 | 0+2+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 13 | 47 | Michael Dixon | 59:32.4 | 2 | 1+0+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 14 | 48 | Jan Matous | 59:35.3 | 3 | 1+0+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 15 | 12 | Hristo Vodenicharov | 1:00:20.8 | 2 | 1+0+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 16 | 7 | Juergen Wirth | 1:00:25.9 | 3 | 1+0+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 17 | 61 | Herbert Fritzenwenger | 1:00:27.8 | 4 | 0+2+2+0 | 00:00:00 |
|---|
| 18 | 63 | Jean-Paul Giachino | 1:00:43.7 | 3 | 0+1+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 19 | 45 | Vassil Bojilov | 1:00:49.8 | 4 | 2+1+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 20 | 27 | Frode Loeberg | 1:00:52.7 | 4 | 1+0+3+0 | 00:00:00 |
|---|
| 22 | 8 | Tomas Kos | 1:01:02.7 | 3 | 0+1+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 23 | 42 | Fritz Fischer | 1:01:04.5 | 5 | 1+1+0+3 | 00:00:00 |
|---|
| 24 | 71 | Bruno Hofstaetter | 1:01:05.1 | 4 | 1+1+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 25 | 57 | Josh Thompson | 1:01:29.4 | 5 | 1+1+0+3 | 00:00:00 |
|---|
| 26 | 33 | Alfred Eder | 1:01:39.7 | 6 | 3+1+2+0 | 00:00:00 |
|---|
| 27 | 18 | Egon Leitner | 1:01:52.3 | 3 | 1+1+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 28 | 1 | Carl Davies | 1:01:54.1 | 3 | 0+2+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 29 | 9 | Ernst Reiter | 1:01:54.8 | 5 | 2+0+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 30 | 17 | Gisle Fenne | 1:01:56.5 | 5 | 1+1+3+0 | 00:00:00 |
|---|
| 31 | 30 | Peter Sjoeden | 1:02:07.8 | 3 | 0+1+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 32 | 37 | Jiri Holubec | 1:02:08.3 | 5 | 0+2+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 33 | 55 | Ken Karpoff | 1:02:19.7 | 3 | 0+3+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 34 | 19 | Glenn Rupertus | 1:03:10.4 | 7 | 1+3+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 35 | 24 | Jure Velepec | 1:03:15.6 | 4 | 1+1+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 36 | 39 | Franz Schuler | 1:03:24.5 | 8 | 1+4+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 37 | 68 | Leif Andersson | 1:03:27.3 | 5 | 1+1+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 38 | 60 | Juha Tella | 1:03:39.0 | 6 | 2+1+3+0 | 00:00:00 |
|---|
| 39 | 65 | Sylfest Glimsdal | 1:03:46.9 | 8 | 2+4+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 40 | 52 | Misao Kodate | 1:03:51.0 | 6 | 1+3+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 41 | 2 | Thierry Gerbier | 1:03:51.7 | 6 | 2+2+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 42 | 15 | Darin Binning | 1:03:54.8 | 4 | 1+1+2+0 | 00:00:00 |
|---|
| 43 | 66 | Werner Kiem | 1:04:00.3 | 7 | 2+3+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 44 | 62 | Frantisek Chladek | 1:04:01.3 | 4 | 1+1+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 45 | 21 | Eric Claudon | 1:04:16.8 | 6 | 1+3+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 46 | 10 | Charles Plamondon | 1:04:27.5 | 5 | 1+1+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 47 | 22 | Trevor King | 1:04:37.9 | 6 | 2+1+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 48 | 4 | Tadashi Nakamura | 1:05:01.3 | 8 | 2+4+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 49 | 40 | Willie Carow | 1:05:10.2 | 5 | 0+3+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 50 | 54 | Harri Eloranta | 1:05:10.6 | 7 | 2+2+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 51 | 49 | Mikael Loefgren | 1:05:12.0 | 7 | 2+2+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 52 | 31 | Curt Schreiner | 1:05:22.7 | 5 | 1+1+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 54 | 23 | Zsolt Kovacs | 1:06:15.2 | 4 | 1+2+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 56 | 41 | Herve Flandin | 1:06:50.9 | 7 | 2+3+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 57 | 20 | Andrew Paul | 1:08:59.3 | 6 | 3+2+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 58 | 13 | Arto Jaeaeskelainen | 1:09:29.5 | 11 | 4+1+2+4 | 00:00:00 |
|---|
| 59 | 67 | Jamie Kallio | 1:10:13.1 | 7 | 0+0+2+5 | 00:00:00 |
|---|
| 60 | 36 | Koichi Sato | 1:10:18.7 | 8 | 3+2+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 61 | 69 | Akihiro Takizawa | 1:10:38.0 | 7 | 3+2+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 62 | 34 | Byung-Sik Hong | 1:14:03.2 | 8 | 4+0+2+2 | 00:00:00 |
|---|
| 64 | 5 | Alejandro Giro | 1:16:34.4 | 5 | 1+2+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 65 | 70 | Yong-Woon Kim | 1:17:23.0 | 9 | 4+2+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 67 | 46 | | 1:23:47.6 | 14 | 3+3+4+4 | 00:00:00 |
|---|
| 68 | 16 | Elliot Archilla | 1:51:57.6 | 13 | 2+3+4+4 | 00:00:00 |
|---|
| DNS | 6 | Roger Westling | | | | 00:00:00 |
|---|
| DNS | 25 | Gustavo Giro | | | | 00:00:00 |
|---|
| DNS | 38 | Andreas Zingerle | | | | 00:00:00 |
|---|
Autres épreuves