𝑶̈𝒔𝒕𝒆𝒓𝒔𝒖𝒏𝒅 🇸🇪
— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) November 13, 2023
Découvrez la sélection tricolore définitive pour l'ouverture de la Coupe du Monde de Biathlon 2023-2024 ❄ 🇫🇷
▶ https://t.co/bvXJSiJ6VW
📺 @Eurosport_FR & @lachainelequipe #CoupeduMonde #Biathlon pic.twitter.com/7Tfre6wLX7
Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 44:03.9 | 1 | 0+0+1+0 | 11:25:30 | |
| 2 | 57 | 44:04.0 | 0 | 0+0+0+0 | 11:48:30 | |
| 3 | 4 | 44:14.0 | 0 | 0+0+0+0 | 11:22:00 | |
| 4 | 17 | 44:50.4 | 1 | 0+0+1+0 | 11:28:30 | |
| 5 | 45 | 45:04.9 | 1 | 0+0+0+1 | 11:42:30 | |
| 6 | 9 | 45:11.6 | 0 | 0+0+0+0 | 11:24:30 | |
| 7 | 2 | 45:13.6 | 2 | 0+2+0+0 | 11:21:00 | |
| 8 | 46 | 45:33.5 | 1 | 0+0+1+0 | 11:43:00 | |
| 9 | 60 | 45:55.9 | 1 | 0+0+0+1 | 11:50:00 | |
| 10 | 100 | 46:01.6 | 1 | 0+1+0+0 | 12:04:30 | |
| 11 | 36 | 46:04.3 | 1 | 0+1+0+0 | 11:38:00 | |
| 12 | 65 | 46:10.7 | 1 | 0+1+0+0 | 11:52:30 | |
| 13 | 5 | 46:17.1 | 0 | 0+0+0+0 | 11:22:30 | |
| 14 | 23 | 46:18.9 | 2 | 1+0+1+0 | 11:31:30 | |
| 15 | 35 | 46:30.1 | 2 | 1+0+0+1 | 11:37:30 | |
| 16 | 28 | 46:35.9 | 3 | 0+1+1+1 | 11:34:00 | |
| 17 | 14 | 46:36.7 | 2 | 0+0+0+2 | 11:27:00 | |
| 18 | 24 | 46:43.2 | 1 | 0+0+0+1 | 11:32:00 | |
| 19 | 32 | 46:45.0 | 1 | 0+1+0+0 | 11:36:00 | |
| 20 | 94 | 46:45.2 | 1 | 0+0+1+0 | 12:03:00 | |
| 21 | 1 | 46:58.3 | 4 | 0+2+0+2 | 11:20:30 | |
| 22 | 54 | 47:04.5 | 2 | 0+1+0+1 | 11:47:00 | |
| 23 | 27 | 47:06.8 | 3 | 0+2+0+1 | 11:33:30 | |
| 24 | 19 | 47:08.4 | 3 | 0+1+1+1 | 11:29:30 | |
| 25 | 30 | 47:12.0 | 1 | 0+1+0+0 | 11:35:00 | |
| 26 | 18 | 47:22.4 | 2 | 0+2+0+0 | 11:29:00 | |
| 27 | 29 | 47:24.0 | 1 | 1+0+0+0 | 11:34:30 | |
| 28 | 8 | 47:26.5 | 3 | 1+1+0+1 | 11:24:00 | |
| 29 | 76 | 47:39.7 | 3 | 0+1+0+2 | 11:58:00 | |
| 30 | 39 | 47:40.0 | 2 | 0+1+0+1 | 11:39:30 | |
| 31 | 25 | 47:42.2 | 4 | 0+0+1+3 | 11:32:30 | |
| 32 | 3 | 47:47.9 | 2 | 0+1+0+1 | 11:21:30 | |
| 33 | 40 | 48:02.6 | 2 | 1+0+0+1 | 11:40:00 | |
| 34 | 64 | 48:04.2 | 2 | 0+0+2+0 | 11:52:00 | |
| 35 | 52 | 48:05.7 | 2 | 0+0+2+0 | 11:46:00 | |
| 36 | 77 | 48:07.1 | 1 | 0+0+0+1 | 11:58:30 | |
| 37 | 12 | 48:08.0 | 3 | 1+1+0+1 | 11:26:00 | |
| 38 | 16 | 48:09.4 | 3 | 1+0+2+0 | 11:28:00 | |
| 39 | 31 | 48:11.0 | 6 | 1+2+1+2 | 11:35:30 | |
| 40 | 15 | 48:12.1 | 2 | 0+0+0+2 | 11:27:30 | |
| 41 | 75 | 48:16.5 | 1 | 0+1+0+0 | 11:57:30 | |
| 42 | 48 | 48:17.5 | 3 | 1+0+1+1 | 11:44:00 | |
| 43 | 47 | 48:19.5 | 2 | 1+0+0+1 | 11:43:30 | |
| 44 | 21 | 48:28.7 | 5 | 0+2+1+2 | 11:30:30 | |
| 45 | 6 | 48:29.3 | 4 | 1+1+1+1 | 11:23:00 | |
| 46 | 50 | 48:30.0 | 1 | 0+0+1+0 | 11:45:00 | |
| 47 | 33 | 48:37.8 | 2 | 0+1+1+0 | 11:36:30 | |
| 48 | 101 | 48:38.5 | 2 | 0+1+0+1 | 12:04:45 | |
| 49 | 26 | 48:38.8 | 1 | 1+0+0+0 | 11:33:00 | |
| 50 | 43 | 48:46.7 | 2 | 0+1+1+0 | 11:41:30 | |
| 51 | 83 | 48:58.1 | 3 | 0+2+0+1 | 12:00:15 | |
| 52 | 20 | 49:04.7 | 2 | 0+0+0+2 | 11:30:00 | |
| 53 | 58 | 49:08.7 | 3 | 0+1+1+1 | 11:49:00 | |
| 54 | 70 | 49:18.0 | 2 | 1+0+1+0 | 11:55:00 | |
| 55 | 38 | 49:22.0 | 6 | 2+1+0+3 | 11:39:00 | |
| 56 | 7 | 49:28.3 | 4 | 2+1+0+1 | 11:23:30 | |
| 57 | 78 | 49:30.4 | 4 | 2+0+1+1 | 11:59:00 | |
| 58 | 71 | 49:32.0 | 3 | 1+1+1+0 | 11:55:30 | |
| 59 | 80 | 49:40.2 | 3 | 1+1+0+1 | 11:59:30 | |
| 60 | 13 | 49:42.9 | 3 | 1+1+0+1 | 11:26:30 | |
| 61 | 85 | 49:47.5 | 2 | 1+1+0+0 | 12:00:45 | |
| 62 | 53 | 49:48.5 | 2 | 0+2+0+0 | 11:46:30 | |
| 63 | 87 | 49:55.8 | 1 | 0+0+1+0 | 12:01:15 | |
| 64 | 66 | 49:57.1 | 2 | 0+1+0+1 | 11:53:00 | |
| 65 | 63 | 49:59.0 | 2 | 0+0+1+1 | 11:51:30 | |
| 66 | 55 | 50:26.2 | 3 | 1+1+0+1 | 11:47:30 | |
| 67 | 41 | 50:27.3 | 4 | 1+0+2+1 | 11:40:30 | |
| 68 | 86 | 50:30.1 | 3 | 0+1+1+1 | 12:01:00 | |
| 69 | 74 | 50:33.1 | 3 | 0+1+1+1 | 11:57:00 | |
| 70 | 88 | 50:42.8 | 3 | 1+2+0+0 | 12:01:30 | |
| 71 | 42 | 51:01.3 | 3 | 2+0+1+0 | 11:41:00 | |
| 71 | 72 | 51:01.3 | 3 | 0+1+1+1 | 11:56:00 | |
| 73 | 56 | 51:08.3 | 4 | 1+1+0+2 | 11:48:00 | |
| 74 | 44 | 51:17.6 | 5 | 1+2+2+0 | 11:42:00 | |
| 75 | 84 | 51:17.8 | 4 | 1+1+0+2 | 12:00:30 | |
| 76 | 96 | 51:23.3 | 2 | 0+0+0+2 | 12:03:30 | |
| 77 | 79 | 51:33.9 | 7 | 4+2+1+0 | 11:59:15 | |
| 78 | 37 | 51:35.9 | 7 | 1+1+1+4 | 11:38:30 | |
| 79 | 59 | 51:40.9 | 4 | 0+2+0+2 | 11:49:30 | |
| 80 | 82 | 51:43.4 | 3 | 0+1+2+0 | 12:00:00 | |
| 81 | 97 | 51:47.5 | 6 | 1+1+2+2 | 12:03:45 | |
| 82 | 62 | 51:55.1 | 7 | 0+1+3+3 | 11:51:00 | |
| 83 | 22 | 51:59.8 | 5 | 1+0+2+2 | 11:31:00 | |
| 84 | 91 | 52:26.6 | 7 | 2+1+1+3 | 12:02:15 | |
| 85 | 61 | 52:43.8 | 3 | 0+2+0+1 | 11:50:30 | |
| 86 | 69 | 52:58.1 | 6 | 3+1+1+1 | 11:54:30 | |
| 87 | 92 | 53:29.1 | 3 | 0+1+0+2 | 12:02:30 | |
| 88 | 73 | 53:35.0 | 4 | 2+0+0+2 | 11:56:30 | |
| 89 | 49 | 53:36.5 | 7 | 2+2+3+0 | 11:44:30 | |
| 90 | 68 | 53:41.5 | 6 | 0+3+1+2 | 11:54:00 | |
| 91 | 67 | 53:56.7 | 5 | 1+2+1+1 | 11:53:30 | |
| 92 | 81 | 53:58.7 | 5 | 1+1+1+2 | 11:59:45 | |
| 93 | 89 | 54:40.4 | 7 | 0+3+2+2 | 12:01:45 | |
| 94 | 98 | 54:59.5 | 6 | 0+3+2+1 | 12:04:00 | |
| 95 | 34 | 55:43.5 | 5 | 0+0+2+3 | 11:37:00 | |
| 96 | 99 | 55:57.8 | 8 | 0+2+1+5 | 12:04:15 | |
| 97 | 95 | 57:11.9 | 5 | 1+2+2+0 | 12:03:15 | |
| 98 | 51 | 57:41.5 | 9 | 3+1+2+3 | 11:45:30 | |
| 99 | 93 | 1:00:11.5 | 5 | 1+2+0+2 | 12:02:45 | |
| DNS | 84 | 12:00:30 | ||||
| DNS | 10 | 11:25:00 | ||||
| DNS | 90 | 12:02:00 |
Par Nico