Norvège | | Marte Olsbu Roeiseland | 8:42.6 | 0+2 | 0+2 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Johannes Thingnes Boe | 16:19.0 | 0+1 | 0+1 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Marte Olsbu Roeiseland | 24:52.3 | 0+0 | 0+0 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Johannes Thingnes Boe | 35:37.1 | 1+3 | 1+3 0+0 | 00:00:00 |
---|
| 2 | France |
---|
| | Lou Jeanmonnot | 9:20.9 | 0+5 | 0+2 0+3 | 00:00:00 |
---|
| | Fabien Claude | 17:07.2 | 0+2 | 0+0 0+2 | 00:00:00 |
---|
| | Lou Jeanmonnot | 25:56.9 | 0+2 | 0+1 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Fabien Claude | 36:59.0 | 1+3 | 0+0 1+3 | 00:00:00 |
---|
| 3 | Suisse |
---|
| | Lena Haecki-Gross | 9:22.8 | 1+6 | 0+3 1+3 | 00:00:00 |
---|
| | Niklas Hartweg | 17:41.9 | 0+5 | 0+2 0+3 | 00:00:00 |
---|
| | Lena Haecki-Gross | 27:15.0 | 1+6 | 0+3 1+3 | 00:00:00 |
---|
| | Niklas Hartweg | 38:18.4 | 0+4 | 0+1 0+3 | 00:00:00 |
---|
| 4 | Finlande |
---|
| | Suvi Minkkinen | 8:51.6 | 0+2 | 0+1 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Olli Hiidensalo | 16:55.1 | 0+2 | 0+1 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Suvi Minkkinen | 26:20.4 | 1+4 | 0+1 1+3 | 00:00:00 |
---|
| | Olli Hiidensalo | 38:04.3 | 1+5 | 0+2 1+3 | 00:00:00 |
---|
| 5 | Autriche |
---|
| | Lisa Theresa Hauser | 8:30.8 | 0+1 | 0+0 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | David Komatz | 16:16.8 | 0+1 | 0+1 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Lisa Theresa Hauser | 25:01.5 | 0+2 | 0+1 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | David Komatz | 35:50.9 | 0+2 | 0+1 0+1 | 00:00:00 |
---|
| 6 | États-Unis |
---|
| | Deedra Irwin | 9:19.4 | 0+3 | 0+0 0+3 | 00:00:00 |
---|
| | Paul Schommer | 17:26.1 | 0+4 | 0+2 0+2 | 00:00:00 |
---|
| | Deedra Irwin | 26:42.3 | 0+3 | 0+1 0+2 | 00:00:00 |
---|
| | Paul Schommer | 38:07.0 | 1+3 | 0+0 1+3 | 00:00:00 |
---|
| 7 | Ukraine |
---|
| | Anastasiya Merkushyna | 9:07.3 | 0+2 | 0+0 0+2 | 00:00:00 |
---|
| | Dmytro Pidruchnyi | 17:10.3 | 0+2 | 0+1 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Anastasiya Merkushyna | 27:21.8 | 3+4 | 0+1 3+3 | 00:00:00 |
---|
| | Dmytro Pidruchnyi | 38:25.3 | 1+3 | 0+0 1+3 | 00:00:00 |
---|
| 8 | Japon |
---|
| | Fuyuko Tachizaki | 9:34.3 | 0+4 | 0+1 0+3 | 00:00:00 |
---|
| | Mikito Tachizaki | 18:14.2 | 0+4 | 0+2 0+2 | 00:00:00 |
---|
| | Fuyuko Tachizaki | 28:28.7 | 3+3 | 0+0 3+3 | 00:00:00 |
---|
| | Mikito Tachizaki | Lapped | | | 00:00:00 |
---|
| 9 | Moldavie |
---|
| | Alina Stremous | 9:23.0 | 0+3 | 0+2 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Maksim Makarov | 17:12.0 | 0+1 | 0+1 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Alina Stremous | 26:08.6 | 0+0 | 0+0 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Maksim Makarov | 37:37.8 | 0+3 | 0+2 0+1 | 00:00:00 |
---|
| 10 | Suède |
---|
| | Hanna Oeberg | 8:32.0 | 0+2 | 0+1 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Sebastian Samuelsson | 16:53.4 | 0+4 | 0+3 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Hanna Oeberg | 25:30.7 | 0+2 | 0+0 0+2 | 00:00:00 |
---|
| | Sebastian Samuelsson | 36:53.5 | 1+4 | 0+1 1+3 | 00:00:00 |
---|
| 11 | Italie |
---|
| | Lisa Vittozzi | 8:29.0 | 0+1 | 0+0 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Tommaso Giacomel | 16:21.6 | 0+2 | 0+1 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Lisa Vittozzi | 25:00.1 | 0+2 | 0+0 0+2 | 00:00:00 |
---|
| | Tommaso Giacomel | 36:28.1 | 2+4 | 0+1 2+3 | 00:00:00 |
---|
| 12 | Pologne |
---|
| | Anna Maka | 8:58.2 | 0+0 | 0+0 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Marcin Zawol | 17:36.7 | 0+4 | 0+2 0+2 | 00:00:00 |
---|
| | Anna Maka | 26:34.3 | 0+0 | 0+0 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Marcin Zawol | 38:45.0 | 1+5 | 1+3 0+2 | 00:00:00 |
---|
| 13 | Allemagne |
---|
| | Sophia Schneider | 8:50.6 | 0+3 | 0+0 0+3 | 00:00:00 |
---|
| | Philipp Nawrath | 16:52.6 | 0+3 | 0+0 0+3 | 00:00:00 |
---|
| | Sophia Schneider | 26:09.7 | 1+3 | 1+3 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Philipp Nawrath | 37:07.8 | 0+3 | 0+2 0+1 | 00:00:00 |
---|
| 14 | Slovénie |
---|
| | Polona Klemencic | 9:24.4 | 0+3 | 0+1 0+2 | 00:00:00 |
---|
| | Jakov Fak | 17:22.1 | 0+1 | 0+0 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Polona Klemencic | 26:09.7 | 0+1 | 0+1 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Jakov Fak | 37:15.2 | 0+3 | 0+0 0+3 | 00:00:00 |
---|
| 15 | République tchèque |
---|
| | Tereza Vobornikova | 9:09.5 | 0+3 | 0+0 0+3 | 00:00:00 |
---|
| | Michal Krcmar | 18:05.2 | 2+6 | 2+3 0+3 | 00:00:00 |
---|
| | Tereza Vobornikova | 27:14.3 | 0+1 | 0+1 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Michal Krcmar | 38:24.8 | 1+3 | 0+0 1+3 | 00:00:00 |
---|
| 16 | Roumanie |
---|
| | Anastasia Tolmacheva | 10:37.1 | 3+3 | 0+0 3+3 | 00:00:00 |
---|
| | George Buta | 18:43.4 | 0+1 | 0+0 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Anastasia Tolmacheva | Lapped | 0+3 | 0+0 0+3 | 00:00:00 |
---|
| | George Buta | Lapped | | | 00:00:00 |
---|
| 17 | Corée du Sud |
---|
| | Ekaterina Avvakumova | 10:10.0 | 1+5 | 1+3 0+2 | 00:00:00 |
---|
| | Timofei Lapshin | 18:13.0 | 0+2 | 0+0 0+2 | 00:00:00 |
---|
| | Ekaterina Avvakumova | Lapped | 2+6 | 2+3 0+3 | 00:00:00 |
---|
| | Timofei Lapshin | Lapped | | | 00:00:00 |
---|
| 18 | Estonie |
---|
| | Tuuli Tomingas | 9:05.8 | 0+2 | 0+1 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Rene Zahkna | 17:51.5 | 1+4 | 1+3 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Tuuli Tomingas | 26:55.0 | 0+2 | 0+2 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Rene Zahkna | 38:01.9 | 0+1 | 0+1 0+0 | 00:00:00 |
---|
| 19 | Slovaquie |
---|
| | Maria Remenova | 9:39.3 | 1+4 | 0+1 1+3 | 00:00:00 |
---|
| | Michal Sima | 18:34.6 | 2+3 | 0+0 2+3 | 00:00:00 |
---|
| | Maria Remenova | Lapped | 1+4 | 0+1 1+3 | 00:00:00 |
---|
| | Michal Sima | Lapped | | | 00:00:00 |
---|
| 20 | Kazakhstan |
---|
| | Lyudmila Akhatova | 10:08.7 | 0+4 | 0+1 0+3 | 00:00:00 |
---|
| | Alexandr Mukhin | 18:17.3 | 0+2 | 0+1 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Lyudmila Akhatova | 27:49.8 | 0+1 | 0+0 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Alexandr Mukhin | 39:07.4 | 0+2 | 0+2 0+0 | 00:00:00 |
---|
| 21 | Lituanie |
---|
| | Gabriele Lescinskaite | 9:48.8 | 2+3 | 0+0 2+3 | 00:00:00 |
---|
| | Tomas Kaukenas | 18:17.7 | 0+4 | 0+1 0+3 | 00:00:00 |
---|
| | Gabriele Lescinskaite | 27:36.8 | 0+0 | 0+0 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Tomas Kaukenas | 39:45.6 | 1+6 | 0+3 1+3 | 00:00:00 |
---|
| 22 | Bulgarie |
---|
| | Daniela Kadeva | 9:46.8 | 0+4 | 0+2 0+2 | 00:00:00 |
---|
| | Anton Sinapov | 17:55.8 | 0+2 | 0+0 0+2 | 00:00:00 |
---|
| | Daniela Kadeva | 27:43.7 | 0+2 | 0+1 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Anton Sinapov | 39:35.0 | 1+3 | 0+0 1+3 | 00:00:00 |
---|
| 23 | Canada |
---|
| | Emma Lunder | 9:06.8 | 0+2 | 0+1 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Adam Runnalls | 17:58.3 | 2+5 | 0+2 2+3 | 00:00:00 |
---|
| | Emma Lunder | 27:04.1 | 0+0 | 0+0 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Adam Runnalls | 38:24.1 | 0+4 | 0+2 0+2 | 00:00:00 |
---|
| 24 | Croatie |
---|
| | Anika Kozica | 10:20.5 | 3+4 | 0+1 3+3 | 00:00:00 |
---|
| | Kresimir Crnkovic | 19:18.0 | 1+4 | 0+1 1+3 | 00:00:00 |
---|
| | Anika Kozica | Lapped | | | 00:00:00 |
---|
| | Kresimir Crnkovic | Lapped | | | 00:00:00 |
---|
| 25 | Lettonie |
---|
| | Baiba Bendika | 8:53.8 | 0+1 | 0+1 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Andrejs Rastorgujevs | 17:24.6 | 1+4 | 1+3 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Baiba Bendika | 27:32.5 | 2+6 | 0+3 2+3 | 00:00:00 |
---|
| | Andrejs Rastorgujevs | 39:24.8 | 1+5 | 0+2 1+3 | 00:00:00 |
---|
| 26 | Chine |
---|
| | Yuanmeng Chu | 9:56.0 | 0+3 | 0+2 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Xingyuan Yan | 19:08.3 | 1+4 | 0+1 1+3 | 00:00:00 |
---|
| | Yuanmeng Chu | Lapped | | | 00:00:00 |
---|
| | Xingyuan Yan | Lapped | | | 00:00:00 |
---|
| 27 | Belgique |
---|
| | Lotte Lie | 9:12.7 | 0+2 | 0+1 0+1 | 00:00:00 |
---|
| | Florent Claude | 17:20.2 | 0+2 | 0+2 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Lotte Lie | 26:43.0 | 0+1 | 0+1 0+0 | 00:00:00 |
---|
| | Florent Claude | 38:57.4 | 2+6 | 1+3 1+3 | 00:00:00 |
---|
Autres épreuves