1re journée de groupe | Groupe B |
Palais des sports de Kiev
Ukraine
90 - 71
31 - 23 23 - 14 17 - 18 19 - 16
31 - 23 23 - 14 17 - 18 19 - 16
Effectifs
- 4 Olga Dubrovina
- 5 Viktoria Shmatova
- 7 Miriam Uro-Nile
- 8 Krystyna Filevych
- 9 Yuliia Musiienko
- 10 Olesia Malashenko
- 11 Tetiana Yurkevichus
- 12 Ganna Rulyova
- 14 Daria Dubniuk
- 17 Vladyslava Voloshyna
- 22 Darya Zavidna
- 23 Alina Iagupova
Staff
- Entraineur : Srdjan Radulovic
- Entraineur assistant : Inna Kochubei
- Entraineur assistant : Ievgen Murzin
- Entraineur : Jean-Aimé Toupane
- Entraineur assistant : David Gautier
- Entraineur assistant : Cathy Melain
Officiels
- Arbitre :
Andrei Charapa
- Arbitre :
Josip Jurčević
- Arbitre :
Amalia Marchis
Statistiques individuelles
Ukraine
| # | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Olga Dubrovina | 30:47 | 8 | 1/5 | 2/5 | 0/1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 5 | Viktoria Shmatova | 10:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 7 | Miriam Uro-Nile | 0/ | 0/ | 0/ | |||||||||||
| 8 | Krystyna Filevych | 36:34 | 23 | 4/4 | 5/7 | 4/4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 30 |
| 9 | Yuliia Musiienko | 0/ | 0/ | 0/ | |||||||||||
| 10 | Olesia Malashenko | 35:36 | 10 | 5/6 | 0/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 |
| 11 | Tetiana Yurkevichus | 28:46 | 4 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 4 | 15 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 18 | 29 |
| 12 | Ganna Rulyova | 15:37 | 6 | 0/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | Daria Dubniuk | 0/ | 0/ | 0/ | |||||||||||
| 17 | Vladyslava Voloshyna | 01:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Darya Zavidna | 02:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Alina Iagupova | 38:50 | 24 | 3/6 | 6/14 | 9/11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 23 | 29 |
France
| # | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ornella Bankole | 08:25 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 1 |
| 5 | Endene Miyem | 20:56 | 11 | 4/10 | 1/2 | 5/7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -14 | 10 |
| 6 | Alexia Chery | 19:33 | 4 | 2/4 | 0/2 | 3/3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 | 5 |
| 7 | Sandrine Gruda | 28:10 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -13 | 10 |
| 12 | Iliana Rupert | 10:05 | 6 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 15 | Gabby Williams | 21:08 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -21 | 0 |
| 23 | Marine Johannes | 33:18 | 12 | 3/8 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | -13 | 7 |
| 32 | Tima Pouye | 02:47 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 33 | Aby Gaye | 01:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Caroline Hériaud | 16:53 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | -7 | 8 |
| 44 | Mamignan Touré | 14:22 | 6 | 3/4 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 74 | Marie-Ève Paget | 23:07 | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -12 | 10 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 6e journée de groupe Groupe B Finlande - France Dimanche 12 février 2023 (46 - 82) Finlande 46 - 82 France
- 5e journée de groupe Groupe B Lituanie - France Jeudi 9 février 2023 (75 - 83) Lituanie 75 - 83 France
- 4e journée de groupe Groupe B France - Ukraine Dimanche 27 novembre 2022 (109 - 88) France 109 - 88 Ukraine
- 3e journée de groupe Groupe B France - Finlande Jeudi 24 novembre 2022 (103 - 77) France 103 - 77 Finlande
- 2e journée de groupe Groupe B France - Lituanie Dimanche 14 novembre 2021 (83 - 56) France 83 - 56 Lituanie