Championnats d'Europe Course en ligne de cyclisme sur route 2026
Les Championnats d'Europe Course en ligne de cyclisme sur route 2026 se déroulent en Slovénie à Ljubljana.
Diffusion en direct sur
Résultats
| Rang | Cyclistes |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 32 | |
| 39 | |
| Voir le classement complet | |
L'actualité de la compétition
Diffusion en direct
Résultats
| Place | # | Cycliste | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 04:16:37 | |
| 2 | 33 | ||
| 3 | 39 | +00:59 | |
| 4 | 86 | +01:13 | |
| 5 | 46 | +01:16 | |
| 6 | 3 | ||
| 7 | 63 | ||
| 8 | 6 | ||
| 9 | 11 | +01:18 | |
| 10 | 23 | +01:19 | |
| 11 | 14 | +01:27 | |
| 12 | 13 | +02:08 | |
| 13 | 22 | ||
| 14 | 16 | ||
| 15 | 58 | ||
| 16 | 29 | ||
| 17 | 9 | ||
| 18 | 15 | +02:15 | |
| 19 | 24 | +02:47 | |
| 20 | 67 | ||
| 21 | 83 | ||
| 22 | 43 | ||
| 23 | 65 | ||
| 24 | 48 | ||
| 25 | 42 | +02:50 | |
| 26 | 40 | +03:07 | |
| 27 | 73 | ||
| 28 | 56 | ||
| 29 | 70 | +04:47 | |
| 30 | 53 | ||
| 31 | 37 | +06:49 | |
| 32 | 12 | ||
| 33 | 20 | +08:13 | |
| 34 | 79 | ||
| 35 | 28 | +08:14 | |
| 36 | 31 | ||
| 37 | 61 | ||
| 38 | 115 | +12:14 | |
| 39 | 10 | +12:19 | |
| 40 | 54 | ||
| 41 | 36 | ||
| 42 | 69 | +13:30 | |
| 43 | 68 | ||
| 44 | 50 | ||
| 45 | 59 | +14:09 | |
| 46 | 32 | ||
| 47 | 72 | ||
| 48 | 34 | ||
| 49 | 27 | ||
| 50 | 80 | +16:53 | |
| 51 | 51 | +18:03 | |
| 52 | 66 | ||
| 53 | 93 | ||
| 54 | 92 | ||
| 55 | 109 | ||
| 56 | 60 | ||
| 57 | 57 | ||
| 58 | 81 | ||
| 59 | 103 | ||
| 60 | 51 | ||
| 61 | 98 | ||
| 62 | 71 | +18:08 | |
| 63 | 47 | ||
| 64 | 49 | ||
| 65 | 101 | ||
| 66 | 102 | ||
| DNS | 1 | ||
| DNS | 2 | ||
| DNS | 5 | ||
| DNS | 7 | ||
| DNS | 8 | ||
| DNS | 17 | ||
| DNS | 18 | ||
| DNS | 19 | ||
| DNS | 21 | ||
| DNS | 25 | ||
| DNS | 26 | ||
| DNS | 30 | ||
| DNS | 35 | ||
| DNS | 38 | ||
| DNS | 41 | ||
| DNS | 44 | ||
| DNS | 45 | ||
| DNS | 52 | ||
| DNS | 55 | ||
| DNS | 62 | ||
| DNS | 64 | ||
| DNS | 74 | ||
| DNS | 75 | ||
| DNS | 76 | ||
| DNS | 78 | ||
| DNS | 82 | ||
| DNS | 84 | ||
| DNS | 85 | ||
| DNS | 87 | ||
| DNS | 88 | ||
| DNS | 89 | ||
| DNS | 90 | ||
| DNS | 91 | ||
| DNS | 94 | ||
| DNS | 95 | ||
| DNS | 96 | ||
| DNS | 97 | ||
| DNS | 99 | ||
| DNS | 100 | ||
| DNS | 104 | ||
| DNS | 105 | ||
| DNS | 106 | ||
| DNS | 107 | ||
| DNS | 108 | ||
| DNS | 110 | ||
| DNS | 111 | ||
| DNS | 112 | ||
| DNS | 113 | ||
| DNS | 114 |








