Championnats d'Europe Course en ligne féminin de cyclisme sur route 2026
Les Championnats d'Europe Course en ligne féminin de cyclisme sur route 2026 se déroulent en Slovénie à Ljubljana.
Diffusion en direct sur
Résultats
| Rang | Cyclistes |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 7 | |
| 11 | |
| 18 | |
| 21 | |
| 32 | |
| 42 | |
| 51 | |
| 59 | |
| Voir le classement complet | |
L'actualité de la compétition
- 7 octobre 7 octobreBruno Armirail et Maxime Decomble médaillés
- 6 octobre 6 octobreLa France conserve son titre européen en relais mixte
- 3 octobre 3 octobreDemi Vollering intouchable, les Françaises sans médaille
- 3 octobre 3 octobreLes chances françaises
- 29 septembre 29 septembreLes sélections françaises dévoilées
Diffusion en direct
Résultats
| Place | # | Cycliste | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:10:33 | |
| 2 | 5 | +00:05 | |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 12 | ||
| 5 | 48 | +00:15 | |
| 6 | 20 | +00:45 | |
| 7 | 37 | +00:59 | |
| 8 | 46 | +01:55 | |
| 9 | 29 | ||
| 10 | 7 | +01:56 | |
| 11 | 43 | ||
| 12 | 66 | ||
| 13 | 51 | ||
| 14 | 30 | ||
| 15 | 72 | +02:00 | |
| 16 | 34 | +02:37 | |
| 17 | 6 | +02:37 | |
| 18 | 44 | ||
| 19 | 3 | ||
| 20 | 47 | +02:41 | |
| 21 | 42 | +03:10 | |
| 22 | 32 | +03:16 | |
| 23 | 11 | ||
| 24 | 31 | ||
| 25 | 57 | ||
| 26 | 67 | +03:41 | |
| 27 | 50 | ||
| 28 | 60 | +04:48 | |
| 29 | 55 | +05:30 | |
| 30 | 4 | +06:49 | |
| 31 | 52 | +06:49 | |
| 32 | 39 | ||
| 33 | 54 | ||
| 34 | 35 | +07:10 | |
| 35 | 70 | ||
| 36 | 22 | ||
| 37 | 79 | ||
| 38 | 64 | ||
| 39 | 58 | ||
| 40 | 36 | ||
| 41 | 16 | ||
| 42 | 38 | +07:14 | |
| 43 | 61 | +08:04 | |
| 44 | 68 | ||
| 45 | 76 | ||
| 46 | 81 | ||
| 47 | 56 | ||
| 48 | 53 | ||
| 49 | 19 | ||
| 50 | 63 | ||
| 51 | 40 | ||
| 52 | 83 | ||
| 53 | 23 | ||
| 54 | 49 | ||
| 55 | 17 | ||
| 56 | 21 | ||
| 57 | 9 | +08:09 | |
| 58 | 15 | ||
| 59 | 41 | ||
| 60 | 13 | +08:11 | |
| 61 | 74 | +08:13 | |
| 62 | 14 | ||
| 63 | 88 | +11:07 | |
| 64 | 10 | ||
| 65 | 82 | ||
| 66 | 80 | ||
| 67 | 28 | +11:14 | |
| 68 | 2 | ||
| 69 | 27 | ||
| 70 | 71 | +12:36 | |
| 71 | 73 | +13:08 | |
| 72 | 69 | +13:25 | |
| 73 | 18 | +14:19 | |
| 74 | 65 | ||
| 75 | 62 | ||
| DNS | 8 | ||
| DNS | 24 | ||
| DNS | 25 | ||
| DNS | 26 | ||
| DNS | 45 | ||
| DNS | 59 | ||
| DNS | 75 | ||
| DNS | 77 | ||
| DNS | 78 | +15:35 | |
| DNS | 83 | ||
| DNS | 84 | ||
| DNS | 85 | ||
| DNS | 87 |








