Effectifs
- Paige Bueckers 4
- Sonia Citron 5
- Rhyne Howard 6
- Kahleah Copper 7
- Chelsea Gray 8
- Kiki Iriafen 9
- Breanna Stewart 10
- Napheesa Collier 11
- Caitlin Clark 12
- Jackie Young 13
- Aliyah Boston 14
- Angel Reese 15
Statistiques individuelles
France
| # | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carla Leite | 10:17 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 11 | Valériane Ayayi | 26:26 | 8 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 13 | Janelle Salaün | 22:56 | 7 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 3 | -26 | 11 | |||
| 14 | Dominique Malonga | 20:21 | 21 | 7/11 | 1/1 | 4/5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 23 | |||
| 15 | Gabby Williams | 32:25 | 20 | 2/8 | 4/8 | 4/7 | 3 | 7 | 2 | 3 | -12 | 18 | |||
| 22 | Marième Badiane | 17:36 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | -30 | 7 | |||||
| 23 | Marine Johannes | 22:55 | 5 | 0/0 | 1/6 | 2/2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | |||
| 28 | Mamignan Touré | 15:12 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 4 | 1 | -17 | 2 | |||||
| 31 | Aminata Gueye | 02:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | -2 | 1 | ||||||
| 47 | Romane Berniès | 02:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | 0 | |||||||
| 71 | Leïla Lacan | 16:09 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | -27 | -1 | ||||
| 98 | Pauline Astier | 11:25 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 11 | -2 |
États-Unis
| # | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paige Bueckers | 02:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | -2 | 1 | ||||||
| 5 | Sonia Citron | 01:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6 | Rhyne Howard | 16:57 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 7 | Kahleah Copper | 29:04 | 15 | 3/6 | 2/3 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | ||
| 8 | Chelsea Gray | 27:00 | 12 | 5/6 | 0/3 | 2/2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | |
| 9 | Kiki Iriafen | 01:45 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | -1 | |||||||
| 10 | Breanna Stewart | 30:11 | 22 | 7/10 | 0/0 | 8/9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 30 | ||
| 11 | Napheesa Collier | 23:31 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | ||
| 12 | Caitlin Clark | 13:06 | 12 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | |||
| 13 | Jackie Young | 29:36 | 18 | 3/7 | 4/7 | 0/0 | 6 | 5 | 4 | 15 | 22 | ||||
| 14 | Aliyah Boston | 15:33 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | ||
| 15 | Angel Reese | 08:54 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - États-Unis Dimanche 13 septembre 2026 (79 - 97) France 79 - 97 États-Unis
- Demi-finale France - Allemagne Samedi 12 septembre 2026 (86 - 64) France 86 - 64 Allemagne
- Quart-de-finale Chine - France Jeudi 10 septembre 2026 (61 - 90) Chine 61 - 90 France
- 3e match de tour préliminaire Groupe B Nigeria - France Lundi 7 septembre 2026 (56 - 111) Nigeria 56 - 111 France
- 2e match de tour préliminaire Groupe B France - Corée du Sud Samedi 5 septembre 2026 (95 - 69) France 95 - 69 Corée du Sud